|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | MF |
| प्रमाणन: | CE,RoHS,TUV,FCC, DLC |
| मॉडल संख्या: | एमएफ-स्पोर्ट मैन हाई मास्ट |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10pcs |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | L54 * W37 * H29CM, 2pcs / गत्ते का डिब्बा NW: 10Kg GW: 10.6kg |
| प्रसव के समय: | आदेश पर निर्भर करता है |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10, 800.000 पीसी/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| वस्तु :: | हाई मास्ट स्टेडियम लाइट | शक्ति:: | 400W/500W/800W/1000W |
|---|---|---|---|
| बीम कोण: | 8°/25°/45°/60°/90° | जीवनकाल: | >60,000 घंटे |
| चमकदार प्रभावकारिता: | 140~150एलएम/डब्ल्यू | सीआरआई (रा): | 70+/80+/90+ |
| आईपी ग्रेड:: | IP66 | ऊर्जा घटक: | > 0.95 |
| चालक: | मीनवेल/सोसेन | सामग्री: | ADC12 एल्यूमिनियम डाई-कास्टिंग फिक्स्चर हाउसिंग |
| प्रमुखता देना: | एलईडी रोड लाइट,एलईडी स्ट्रीट लाइट |
||
उत्पाद विवरण
हाई पावर एलईडी फ्लड लाइट आउटडोर स्टेडियम कोर्ट गोल्फ कोर्स लाइट IP66 800W 1000W वाटरप्रूफ![]()
लुमिलेड चिप्स, उच्च चमक, कम प्रकाश क्षय और लंबे जीवनकाल
![]()
![]()
![]()
| मॉडल | MF-QCD-S400W | MF-QCD-S500W | MF-QCD-800W | MF-QCD-1000W |
| उपभोक्ता | 400 वाट | 500 वाट | 800 वाट | 1000 वाट |
| प्रवेश वोल्टेज | AC100-277V | |||
| एलईडी चिप | लु-मिलेड/O-SRAM | |||
| चिप याY | 770 पीसी | 770 पीसी | 1540 पीसी | 1540 पीसी |
| सीआरआई | Ra>70,Ra>80 | |||
| शक्ति कारक | >0.95 | |||
| प्रकाश दक्षता | 140~150lm/W | |||
| आईपी रेटिंग | IP66 | |||
| कामकाजी समय | -35°C~+50°C | |||
| बीम एंजेल | 8°/25°/45°/60°/90° | |||
| वारंटी | 5 वर्ष/ 7 वर्ष | |||
| उत्पाद का आकार कार्टन का आकार ((मिमी) | L493xW439xH520 L550xW500xH500 | 1493xW439xH520 L550xW500xH500 | L651xW586xH511 L700xW650xH600 | L651xW586xH511 L700xW650xH600 |
| उत्तर-पश्चिम | 15 किलोग्राम/16 किलोग्राम | 15 किलोग्राम/16 किलोग्राम | 27.5 किलो/29.3 किलो | 27.5 किलो/29.3 किलो |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें