व्यक्ति से संपर्क करें : Claire Li
फ़ोन नंबर : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 300pcs | मूल्य : | negotiable |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | 54.5 * 51 * 25.2 सेमी / 12 पीसीएस / सीटीएन, एनडब्ल्यू: 10.2 केजी, जीडब्ल्यू: 15.5 किलो | प्रसव के समय : | आदेश पर निर्भर करता है |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल | आपूर्ति की क्षमता : | 5, 800.000 पीसी/माह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | MF |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE, RoHS | मॉडल संख्या: | MF-TL1-40C / ई |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| शक्ति: | 30W/50W/100W/150W/200W | आईपी दर: | IP66 |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | UL/ETL/DLC/TuV/CB/ENEC/CE/SAA/FCC/RoHS/cQc | सी.सी.टी: | 2700के/3000के/4000के/ 5000के/6500के |
| इनपुट वोल्टेज: | AC100-277V, 50-60Hz | बीम कोण: | टाइप II |
| सीआरआई: | 80/90 | जीवनकाल: | >60,000 घंटे |
| ऊर्जा घटक: | > 0.95 | गारंटी: | 3/5 साल |
| प्रमुखता देना: | क्री COB एलईडी ट्रैक लाइट्स,EPISTAR COB एलईडी ट्रैक लाइट्स,50W एलईडी ट्रैक लाइट्स |
||
उत्पाद विवरण
एलईडी स्ट्रीट लाइट 30W 50W 100W 150W 200W IK08 IP66 वाटरप्रूफ आउटडोर पार्किंग लॉट लाइटिंग
![]()
![]()
| प्रतिरूप संख्या। | एमएफ-एलडी-G30w | एमएफ-एलडी-जी50डब्ल्यू | एमएफ-एलडी-जी100डब्ल्यू | एमएफ-एलडी-G150w | एमएफ-एलडी-जी200डब्ल्यू |
| इनपुट वोल्टेज | AC100-277Vv 50/60Hz | AC100-277V50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz |
| मूल्यांकित शक्ति | 30w | 50w | 100w | 150w | 200w |
| एलईडी की मात्रा | 56पीसीएस*2835 | 96पीसीएस*2835 | 192पीसीएस*2835 | 270पीसीएस*2835 | 368पीसीएस*2835 |
| पीएफ | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| एलईडी ब्रांड | लू-मिल्ड्स | लू-मिल्ड्स | लू-मिल्ड्स | लू-मिल्ड्स | लू-मिल्ड्स |
| चमकदार प्रवाह | 4200Im±5% | 7000lm±5% | 14000आईएम±5% | 21000lm±5% | 28000lm±5% |
| सीआरआई | रा>70,80 | रा>70,80 | रा>70,80 | रा>70,80 | रा>70,80 |
| सी.सी.टी | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| बीम कोण | 70*140° | 70*140° | 70*140° | 70*140° | 70*140° |
| ड्राइवर ब्रांड | सोसेन/ज़ेडएच | सोसेन/ज़ेडएच | सोसेन/ज़ेडएच | सोसेन/ज़ेडएच | सोसेन/ज़ेडएच |
| टीएचडी | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| आईके रत्न | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| आईपीआरिंग | आईपी66 | आईपी66 | आईपी66 | आईपी66 | आईपी66 |
| लूइफ़ स्पैन | 50000 घंटे | 50000 घंटे | 50000 घंटे | 50000 घंटे | 50000 घंटे |
| आकार | 425*108*96मिमी | 477"138*96मिमी | 566"177*96 मिमी | 650210*96मिमी | 719*244*96मिमी |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें