
100W 150W 200W LED हाई बे लाइट्स, IP65, 0-10V/डाली डिमर, सेंसर, आपातकालीन किट
व्यक्ति से संपर्क करें : Claire Li
फ़ोन नंबर : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1pcs | प्रसव के समय : | ऑर्डर पर निर्भर करता है |
---|---|---|---|
आपूर्ति की क्षमता : | 5000 पीसी / महीने |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | MF |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CCC,CE,ETL,FCC,RoHs,SAA,TUV,CB,UL,DLC | मॉडल संख्या: | एमएफ-यूएफओ-एमएक्सएक्सडब्ल्यू |
विस्तार जानकारी |
|||
शक्ति: | 400-1000W | सीसीटी रेंज: | 2700-6500 के |
---|---|---|---|
वोल्टेज की सीमा: | 100-277 वी | वारंटी: | 5/7वर्ष |
आईपी: | IP66 | सीआरआई: | 70/80+ |
जीवन के घंटे: | ≥50000 घंटे | बीम कोण: | 10°/25°/45°/60°/90 |
आवास: | डाई-कास्टिंग अलु। | इंद्रकुमार: | IK08 |
प्रचालन तापमान: | -30°-+50° | लुमेन: | 52000-134400lm |
ऊर्जा घटक: | > 0.95 |
उत्पाद विवरण
विशेषताएं
1. उच्च प्रदर्शन और सम्मानित ब्रांड एलईडी चिप्स और ड्राइवर
2. सुरक्षित औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए दीपक के टूटने के जोखिम के बिना स्पष्ट पॉली कार्बोनेट लेंस
3उच्च थर्मल प्रबंधन के लिए अनुकूलित एल्यूमीनियम मिश्र धातु आवास डिजाइन
4. तत्काल प्रकाश के बिना गर्म करने का समय
5पुनः आरंभ करने से पहले कोई ठंडा करने की आवश्यकता नहीं है
6उच्च यांत्रिक प्रभाव प्रतिरोध और प्रवेश सुरक्षा रेटिंग
7. 400-960W में उच्च शक्ति UFO उच्च बे और वितरण केंद्र के लिए लागू
विकल्प
1. डीएएलआई
2.1-10V डिमिंग
3.10/25/45/60/90°
4. समायोज्य माउंटिंग ब्रैकेट
मॉडल नं. | MF-UFO-M400W | MF-UFO-M500W | MF-UFO-M800W | MF-UFO-M1000W |
इनपुट वोल्ट | AC100-277V 50/60Hz | |||
आउटपुट वोल्टेज | DC42V | |||
नामित शक्ति | 400W | 500W | 800W | 1000W |
एलईडी का मात्रा | 770PCS*3030 | 770PCS*3030 | 1540PCS*3030 | 1540PCS*3030 |
पीएफ | 0.95 | |||
एलईडी ब्रांड | लुम-इलेड | |||
प्रकाश प्रवाह | 60000lm±5% | 75000lm±5% | 120000lm±5% | 150000lm±5% |
सीआरआई | >70,80,90 | |||
सीसीटी | 3000-6500K | |||
बीम कोण | 10/25/45/60/90° | |||
ड्राइवर का ब्रांड | MW/SOSEN | |||
टीएचडी | <10% | |||
IK | 08 | |||
आईपी | 66 | |||
जीवन काल | 50000 घंटे | |||
आकार | 439*421 मिमी | 439*421 मिमी | 651*511m | 651*511 मिमी |
उत्तर पश्चिम | 15.40 किलो | 15.40 किलो | 31.10 किलो | 31.10 किलो |
जी.डब्ल्यू. | 17.40 किलो | 17.40 किलो | 34.50 किलो | 34.50 किलो |
अपना संदेश दर्ज करें