
फोटोसेल सेंसर उद्यान प्रकाश एलईडी स्ट्रीट लाइट 240W 100W 50W पोल IP66 Ik08 जलरोधक सड़क फुटपाथ पार्किंग लाइट
व्यक्ति से संपर्क करें : Claire Li
फ़ोन नंबर : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 100 पीसी | मूल्य : | विनिमय योग्य |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | 16.5*15*22 सेमी/1 पीसी, गीगावॉट: 1.2 किलोग्राम | प्रसव के समय : | आदेशों पर निर्भर करता है |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी, पेपैल | आपूर्ति की क्षमता : | 5,000 पीसी / माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | MF |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE, RoHS,SAA | मॉडल संख्या: | एमएफ-OWL2 |
विस्तार जानकारी |
|||
सी.सी.टी: | 4000k-6500k | सामग्री: | मिश्र धातु एल्यूमीनियम+ऑप्टिकल पीसी+टेम्पर्ड ग्लास+स्टेनलेस |
---|---|---|---|
शक्ति: | 50W/100W/150W/200W/250W/400W/500W | इनपुट: | AC100V-240V |
आईपी दर: | IP66 | वारंटी: | 5 साल |
जीवनकालतापमान: | > 50,000 घंटे | बीम कोण: | 160°/85°, 160°/95° |
चिप ब्रांड: | Lumileds | लुमेन दक्षता: | 140 एलएम / डब्ल्यू |
सहायक: | 0-10V डिम/फोटोसेल/ऑन ऑफ स्विच |
उत्पाद विवरण
रंग | गरम सफ़ेद (WW) | तटस्थ सफेद (उत्तर पश्चिम) | कूल व्हाइट (CW) | कूल व्हाइट (CW) |
रंग तापमान | 3000±300के | 4000±300के | 5000±300के | 5700±3000के |
विशिष्ट CRI | ≥70 | |||
बीम कोण | 160"185°,160"195° | |||
सामग्री | मिश्र धातु एल्युमिनियम, ऑप्टिकल पीसी, टेम्पर्ड ग्लास, स्टेनलेस स्टील | |||
परिचालन तापमान | -30° सेल्सियस~+60° डिग्री सेल्सियस | |||
भंडारण तापमान | -30°ºसेल्सियस~+50°ºसेल्सियस | |||
आवृत्ति | 47~63हर्ट्ज | |||
इनपुट वोल्टेज | 100~240वीएसी |
बिजली की खपत | 20डब्ल्यू | 30डब्ल्यू | 40डब्ल्यू | 50 वाट | 60 वॉट | 75डब्ल्यू |
तत्काल आउटपुट लुमेन | 2800 एलएम | 4200 एलएम | 5600 एलएम | 7000 इम | 8400 एलएम | 10500 एलएम |
एलईडी मात्रा | 40 पीस | 64 पीस | 80 पीस | 96 पीस | 96 पीस | 112 पीस |
बिजली की खपत | 100डब्ल्यू | 120 वॉट | 150डब्ल्यू | 180 वॉट | 200 वाट | 240 वॉट |
तत्काल आउटपुट लुमेन | 14000 एलएम | 16800 एलएम | 21000 एलएम | 25200 इम | 28000 आईएम | 33600 एलएम |
एलईडी मात्रा | 114 पीस | 192 पीसी | 192 पीसी | 224 पीस | 288 पीसी | 336 पीसी |
प्रकार विशिष्ट प्रणाली | 140 lm/w (पीसी लेंस के बाद) | |||||
एलईडी चिप | लू-मिलेड्स 3030 |
बिजली की खपत | 20सप्ताह | 30सप्ताह | 40सप्ताह | 50 वाट | 60 वाट | 75डब्ल्यू |
तत्काल आउटपुट लुमेन | 3000 एलएम | 4500 इम | 5800 इम | 7000 इम | 9300 इम | 11250एलएम |
एलईडी मात्रा | 96 पीस | 96 पीस | 96 पीस | 96 पीस | 160 पीस | 160 पीस |
विशिष्ट प्रणाली दक्षता | 150 इं/स | 145 एलएम/डब्ल्यू | 140 इमेज/सप्ताह | 155 छवि/स | 150 इं/स | |
पीसी लेंस के बाद |
बिजली की खपत | 100 वाट | 120 वाट | 150 वाट | 180 वॉट | 200 वाट | 240 वॉट |
तत्काल आउटपुट लुमेन | 14500 एलएम | 18600 एलएम | 22500 एलएम | 26100 एलएम | 31000 एलएम | 36000 एलएम |
एलईडी मात्रा | 160 पीस | 320 पद | 320 पीस | 320 पीस | 480 पीस | 480 पीस |
विशिष्ट प्रणाली दक्षता | 145आई एम W | 155आई एम W | 150 एलएमएलडब्ल्यू | 145 आईएमएलडब्लू | 155 इमपीसीव | 150 इमकिलोवाट |
पीसी लेंस के बाद | ||||||
एलईडी चिप | लू-मिलेड्स 3030 |
बिजली की खपत | 20सप्ताह | 30सप्ताह | 40सप्ताह | 50 वाट | 60 वाट | 75सप्ताह |
तत्काल आउटपुट लुमेन | / | / | / | / | 8700 इम | 10500 एलएम |
एलईडी मात्रा | / | / | / | 160 पीस | 160 पीस | |
बिजली की खपत | 10ओउ | 120 वाट | 150 वाट | 180 वाट | 200 वाट | 240 वॉट |
तत्काल आउटपुट लुमेन | 14000 एलएम | 17400 इम | 21750 एलएम | 25200 इम | 29000 एलएम | 33600 एलएम |
एलईडी मात्रा | 160 पीस | 320 पीस | 320 पीस | 320 पीस | 448 पीसी | 448 पीसी |
विशिष्ट प्रणाली दक्षता | 140 इमेज/सप्ताह | 145 छवि/स | 140 इमेज/सप्ताह | 145 छवि/स | 140 इमेज/सप्ताह | |
पीसी लेंस + टेम्पर्ड ग्लास के बाद | ||||||
एलईडी चिप | लू-मिलेड्स 3030 |
लक्स लेवल चार्ट
नमूना एमएफएसएल-जी9-020 एमएफएसएल-जी9-030 एमएफएसएल-जी9-040 एमएफएसएल-जी8-050 एमएफएसएल-जी9-060 एमएफएसएल-G9-075 |
शक्ति | (एल1xडब्ल्यू1xएच1) | (एल2xW2xH2) | ईपीए | ल*व*ह(मिमी) | उत्तरपश्चिम | उत्तरपश्चिम (कांच के साथ) |
20सप्ताह | 405x135x78.5 | / | 0.0546 वर्गमीटर | 440x170x125 | 1.5 किलो | / | |
30सप्ताह | 405x135x78.5 | / | 0.0546 वर्गमीटर | 440x170x125 | 1.5 किलो | / | |
40डब्ल्यू | 405x135x78.5 | / | 0.0546 वर्गमीटर | 440x170x125 | 1.5 किलो | / | |
50 वाट | 405x135x78.5 | / | 0.0546 वर्गमीटर | 440x170x125 | 1.5 किलो | / | |
60 वाट | 530x301.5x92 | 444.5x301.5x170.5 | 0.1597 वर्गमीटर | 565x345x135 | 4.0किग्रा | 4.5 किलोग्राम | |
75डब्ल्यू | 530x301.5x92 | 444.5x301.5x170.5 | 0.1597 वर्गमीटर | 565x345x135 | 4.0किग्रा | 4.5 किलोग्राम | |
एमएफएसएल-जी9-100 एमएफएसएल-जी9-120 एमएफएसएल-जी9-150 एमएफएसएल-जी9-180 एमएफएसएल-जी9-200 एमएफएसएल-जी9-240 |
100 वाट | 530x301.5x92 | 444.5x301.5x170.5 | 0.1597 वर्गमीटर | 565x345x135 | 4.0किग्रा | 4.5 किलोग्राम |
120 वॉट | 695x310x92 | 605.5x310×170.5 | 0.2154 वर्गमीटर | 730x345x135 | 5.6किग्रा | 6.6किग्रा | |
150 वॉट | 695x310x92 | 605.5x310x170.5 | 0.2154 वर्गमीटर | 730x345x135 | 5.85किग्रा | 6.85किग्रा | |
180 वॉट | 695x310x92 | 605.5x310x170.5 | 0.2154 वर्गमीटर | 730x345x135 | 5.85किग्रा | 6.85किग्रा | |
200 वाट | 865x350x92 | 779.5x350x170.5 | 0.3027 वर्गमीटर | 900x385x135 | 7.6किग्रा | 9.4किग्रा | |
240 वॉट | 865x350x92 | 779.5x350x170.5 | 0.3027 वर्गमीटर | 900x385x135 | 7.8किग्रा | 9.4किग्रा |
स्ट्रीट लाइटिंग शहरी और उपनगरीय बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो सड़कों, गलियों, राजमार्गों, पार्कों, चौकों और पार्किंग स्थलों जैसे विभिन्न मार्गों और सार्वजनिक स्थानों को रोशन करने का काम करता है। ये लाइटें रात के समय दृश्यता प्रदान करने, पैदल चलने वालों और ड्राइवरों के लिए सुरक्षा बढ़ाने और यातायात दुर्घटनाओं की संभावना को कम करने के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा, स्ट्रीट लाइटें सार्वजनिक क्षेत्रों में सुरक्षा की समग्र भावना में योगदान देती हैं, जिससे सभी के लिए सुरक्षित वातावरण बनता है।
इन प्राथमिक कार्यों के अलावा, स्ट्रीट लाइटें अतिरिक्त उद्देश्यों की पूर्ति भी कर सकती हैं, जैसे:
अपना संदेश दर्ज करें