
एलईडी हाई बे लाइट हाई मास्ट 400w/500w/ IP66 150lm/w खेल स्टेडियम फुटबॉल बास्केटबॉल खेल मैदान कोर्ट प्रोजेक्टर
व्यक्ति से संपर्क करें : Claire Li
फ़ोन नंबर : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 50 पीसी | मूल्य : | negotiable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | 630*330*230 मिमी | प्रसव के समय : | आदेशों पर निर्भर करता है |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी, पेपैल | आपूर्ति की क्षमता : | 10,000 पीसीएस / महीना |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | MF |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE /CB/RoHS /FCC | मॉडल संख्या: | MF-QCD-H300W |
विस्तार जानकारी |
|||
वस्तु :: | MF-QCD-H300W | शक्ति:: | 300W - 1500W |
---|---|---|---|
इनपुट वोल्टेज:: | AC100-240V 50/60HZ | एलईडी चिप:: | प्रकाशक |
एलईडी ड्राइवर:: | मेरा मतलब है कि यह ठीक है | चमकदार प्रवाह (एलएम):: | 170 एलएम / डब्ल्यू |
सीआरआई:: | > 80रा | वारंटी: | 5 वर्ष |
प्रमाणित: | सीई / आरओएचएस / एफसीसी / सीबी | आईपी दर: | IP65 |
बीम कोण: | 10°/25°/45°/60°/90°/65°/25° |
उत्पाद विवरण
300 - 1500 वाट उच्च शक्ति एलईडी स्टेडियम रोशनी IP68 170lm/w एलईडी मॉड्यूलर डिममेबल आउटडोर बाढ़ रोशनी
फ्लिप-फ्री/स्लो मोशन रिप्ले
स्लो मोशन रिप्ले प्रतियोगियों के रोमांचक क्षणों को रिकॉर्ड कर सकता है।
मॉड्यूलर डिजाइन अवधारणा
कम हवा का प्रतिरोध, उच्च सुरक्षा
मॉड्यूलर डिजाइन के लिए धन्यवाद, प्रत्येक मॉड्यूल के बीच संयोजन पूरी तरह से बंद नहीं है, जो सभी ईपीए को कम कर सकता है,सुपरमैन II IP66 और IK10 तक है,इस बीच यह गेंद सबूत का एहसास करने के लिए तार गार्ड के साथ सुसज्जित हैदोहरी सुरक्षा के लिए सुरक्षा रस्सी।
सुपरमैन II में 10 केवी अधिभार सुरक्षा उपकरण शामिल है, जो 20 केवी के लिए वैकल्पिक है।
अत्याधुनिक थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम
प्रकाश व्यवस्था का जीवन काल और विश्वसनीयता काफी हद तक थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम पर निर्भर करती है, जिसमें तीन निष्क्रिय शीतलन विधि, संवहन, विकिरण और संवहन शामिल हैं।फिन-डिज़ाइन गर्मी अपव्यय और संवाहक क्षेत्रों को बढ़ाता है, यह गर्मी अपव्यय, प्रदर्शन और जीवनकाल के लिए बहुत अधिक प्रवाहक है।
सुपरमैन II पारिवारिक योजना A 1501mlw | |||||
मॉडल नं. | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
प्रकाश स्रोत | 440*PCT2835/ 126*SMD3737 | 880*PCT2835/ 252*SMD3737 | 1320* PCT2835/ 378* SMD3737 | 1760*PCT2835/ 504*SMD3737 | 2200*PCT2835/ 563*SMD3737 |
एलईडी ब्रांड | ल्यू-मिलेड/ओ-एसआरएएम | ||||
ड्राइवर का ब्रांड | MW/SOSEN | ||||
नामित शक्ति (डब्ल्यू) | 240W | 480W | 720W | 960W | 1200W |
इनपुट वोल्टेज (V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
आउटपुट वोल्टेज ((V) | 48 | ||||
शक्ति कारक | >0.95 | ||||
टीएचडी | <10 | ||||
प्रकाश प्रवाह | 36,000±5% | 72,000±5% | 108,000±5% | 144,000±5% | 180,000±5% |
सीसीटी (के) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI(Ra) | >70/>80/>90 | ||||
बीम कोण | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
आईपी वर्ग | IP66 | ||||
आई.के. वर्ग | IK08/IK10 | ||||
बाहरी कार्टन (मिमी) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
शुद्ध भार (किग्रा) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
सकल वजन (किग्रा) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
सुपरमैन II पारिवारिक योजना | |||||
मॉडल नं. | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
प्रकाश स्रोत | 440*SMD3030/ 126*SMD3737 | 880*SMD3030/ 252*SMD3737 | 1320*SMD3030/ 378*SMD3737 | 1760*SMD3030/ 504*SMD3737 | 2200*SMD3030/ 630*SMD3737 |
एलईडी ब्रांड | ल्यू-मिलेड/ओ-एसआरएएम | ||||
ड्राइवर का ब्रांड | MW/SOSEN | ||||
नामित शक्ति (डब्ल्यू) | 240W | 480W | 720W | 960W | 1200W |
इनपुट वोल्टेज (V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
आउटपुट वोल्टेज ((V) | 48 | ||||
शक्ति कारक | >0.95 | ||||
टीएचडी | <10 | ||||
प्रकाश प्रवाह | 40,800±5% | 81,600±5% | 122,400±5% | 163200±5% | 204,000±5% |
सीसीटी (के) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI (Ra) | >70/>80/>90 | ||||
बीमएंगल | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
आईपी वर्ग | IP66 | ||||
आई.के. वर्ग | IK08/IK10 | ||||
बाहरी कार्टन (मिमी) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
शुद्ध भार (किग्रा) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
सकल वजन (किग्रा) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
सुपरमैन II पारिवारिक योजना C 150IM/w | |||||
मॉडलनहीं | MF-QCD-H300W | MF-QCD-H600W | MF-QCD-H900W | MF-QCD-H1200W | MF-QCD-H1500W |
प्रकाश स्रोत | 440*SMD3030/ 126*SMD3737 | 880*SMD3030/ 252*SMD3737 | 1320*SMD3030/ 378*SMD3737 | 1760*SMD3030/ 504*SMD3737 | 2200*SMD3030/ 630*SMD3737 |
एलईडी ब्रांड | ल्यू-मिलेड/ओ-एसआरएएम | ||||
ड्राइवर का ब्रांड | MW/SOSEN | ||||
नामित शक्ति (डब्ल्यू) | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W |
इनपुट वोल्टेज ((V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
आउटपुट वोल्टेज ((V) | 48 | ||||
शक्ति कारक | >0.95 | ||||
टीएचडी | टीएचडी<10% | ||||
प्रकाश प्रवाह | 45,000±5% | 90,000±5% | 135,000±5% | 180,000±5% | 225,000±5% |
सीसीटी (के) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI(Ra) | >70/>80/>90 | ||||
बीमएंगल | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
आईपी वर्ग | IP66 | ||||
आई.के. वर्ग | IK08/IK10 | ||||
बाहरी कार्टन ((मिमी) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
शुद्ध भार (किग्रा) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
सकल वजन (किग्रा) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
अपना संदेश दर्ज करें