
एलईडी हाई बे लाइट हाई मास्ट 400w/500w/ IP66 150lm/w खेल स्टेडियम फुटबॉल बास्केटबॉल खेल मैदान कोर्ट प्रोजेक्टर
व्यक्ति से संपर्क करें : Claire Li
फ़ोन नंबर : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 100 पीसी | मूल्य : | negotiable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | 16.5*15*22 सेमी/1 पीसी, गीगावॉट: 1.2 किलोग्राम | प्रसव के समय : | आदेशों पर निर्भर करता है |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी, पेपैल | आपूर्ति की क्षमता : | 5,000 पीसी / माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | MF |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE, RoHS,SAA | मॉडल संख्या: | एमएफ सुपरमैन III परिवार |
विस्तार जानकारी |
|||
सी.सी.टी: | 3000K,4000K,5000K,5700K, सीसीटी आदि | सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
---|---|---|---|
शक्ति: | 150W/200W/240W/300W/400W/450W/720W/960W/1200W | आईपी दर: | IP66 |
चालक: | सोसेन/मीनवेल | चमकदार प्रभावकारिता: | 140एलएम/डब्ल्यू-170एलएम/डब्ल्यू |
सीआरआई (रा): | 70+ | बीम कोण: | 15°/25°/45° |
आईके दर: | Ik8 | स्थापना: | ब्रैकेट इंस्टालेशन/दीवार इंस्टालेशन/पोल इंस्टालेशन |
सर्ज वोल्टेज: | 10kV | जीवन काल: | >50,000 घंटे |
प्रचालन तापमान: | ता=40 | वारंटी: | 5 वर्ष |
प्रमुखता देना: | मॉड्यूलर स्टेडियम लाइट,जलरोधक स्टेडियम प्रकाश,IK08 स्टेडियम लाइट |
उत्पाद विवरण
मॉड्यूलर IP66 IK08 हाई पावर स्टेडियम लाइट वाटरप्रूफ 140LM/W CRI80 हाई मास्ट लैंप
मॉड्यूलर डिजाइन
शक्ति | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W | ||||
प्रकाश प्रवाह | 21000±5% | 29000±5% | 33600±5% | 42000±5% | 56000±5% | ||||
एलईडी मात्रा | 176PCS | 352PCS | 352PCS | 352PCS | 528PCS | ||||
प्रकाश दक्षता | 140lm/W | 145lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | ||||
शक्ति | 450W | 720W | 960W | 1200W | |||||
प्रकाश प्रवाह | 65250±5 इंच | 100800±5% | 134400 ± 5% | 168000±5% | |||||
एलईडी मात्रा | 528PCS | 1056PCS | 1408PCS | 1760PCS | |||||
प्रकाश दक्षता | 140lm/W | ||||||||
रंग | WW | NW | सीडब्ल्यू | सीडब्ल्यू | |||||
सीसीटी | 3000±300K | 4000±300K | 5000±300K | 5700±300K | |||||
सीआरआई। | ≥ 70 | ||||||||
बीम कोण | 20°/15°,45° | ||||||||
मुख्य सामग्री | पीसी, एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ||||||||
भंडारण तापमान | -30°C~+60°C | ||||||||
परिचालन तापमान | -30°C~+50°C | ||||||||
आवृत्ति | 47~63 हर्ट्ज | ||||||||
इनपुट वोल्ट | 100~240V AC |
अनुप्रयोग क्षेत्रः
अपना संदेश दर्ज करें