
एलईडी हाई बे लाइट हाई मास्ट 400w/500w/ IP66 150lm/w खेल स्टेडियम फुटबॉल बास्केटबॉल खेल मैदान कोर्ट प्रोजेक्टर
व्यक्ति से संपर्क करें : Claire Li
फ़ोन नंबर : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 100 पीसी | मूल्य : | विनिमय योग्य |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | 16.5*15*22 सेमी/1 पीसी, गीगावॉट: 1.2 किलोग्राम | प्रसव के समय : | आदेशों पर निर्भर करता है |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी, पेपैल | आपूर्ति की क्षमता : | 5,000 पीसी / माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | MF |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE, RoHS,SAA | मॉडल संख्या: | एमएफ सुपरमैन III परिवार |
विस्तार जानकारी |
|||
CCT: | 3000K,4000K,5000K,5700K, CCT etc | material: | Aluminum Alloy |
---|---|---|---|
Power: | 150W/200W/240W/300W/400W/450W/720W/960W/1200W | IP Rate: | IP66 |
Driver: | Sosen/MeanWell | Luminous Efficacy: | 140LM/W-170LM/W |
CRI(Ra): | 70+ | Beam Angle: | 15°/25°/45° |
Ik Rate: | IK8 | Installation: | Bracket Installation/Wall Installation/Pole Instal |
Surge Voltage: | 10kv | Life Span: | >50, 000hrs |
Operation Temperature: | Ta=40 | Warranty: | 5 Years |
प्रमुखता देना: | जलरोधक उच्च शक्ति स्टेडियम प्रकाश,मॉड्यूलर हाई पावर स्टेडियम लाइट,IK10 उच्च शक्ति स्टेडियम प्रकाश |
उत्पाद विवरण
मॉड्यूलर IP66 IK10 हाई पावर स्टेडियम लाइट डाई-कास्टिंग एलयू वाटरप्रूफ 150LM/W CRI80 हाई मास्ट लैंप
मॉड्यूलर डिजाइन
शक्ति | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W | ||||
प्रकाश प्रवाह | 21000±5% | 29000±5% | 33600±5% | 42000±5% | 56000±5% | ||||
एलईडी मात्रा | 176PCS | 352PCS | 352PCS | 352PCS | 528PCS | ||||
प्रकाश दक्षता | 140lm/W | 145lm/W | 140lm/W | 140lm/W | 140lm/W | ||||
शक्ति | 450W | 720W | 960W | 1200W | |||||
प्रकाश प्रवाह | 65250±5 इंच | 100800±5% | 134400 ± 5% | 168000±5% | |||||
एलईडी मात्रा | 528PCS | 1056PCS | 1408PCS | 1760PCS | |||||
प्रकाश दक्षता | 140lm/W | ||||||||
रंग | WW | NW | सीडब्ल्यू | सीडब्ल्यू | |||||
सीसीटी | 3000±300K | 4000±300K | 5000±300K | 5700±300K | |||||
सीआरआई। | ≥ 70 | ||||||||
बीम कोण | 20°/15°,45° | ||||||||
मुख्य सामग्री | पीसी, एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ||||||||
भंडारण तापमान | -30°C~+60°C | ||||||||
परिचालन तापमान | -30°C~+50°C | ||||||||
आवृत्ति | 47~63 हर्ट्ज | ||||||||
इनपुट वोल्ट | 100~240V AC |
अनुप्रयोग क्षेत्रः
अपना संदेश दर्ज करें