आधुनिक इनडोर सजावट प्रकाश व्यवस्था एलईडी स्पॉट डाउन लाइट 5W-80W स्क्वायर सर्कल ट्रिम होटल के कमरे का गलियारा
व्यक्ति से संपर्क करें : Claire Li
फ़ोन नंबर : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 पीसी | मूल्य : | USD4.4~USD14.0/PC |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | दफ़्ती | प्रसव के समय : | 7 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 10, 000PCS/महीने |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | MF |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE/ROHS/SAA | मॉडल संख्या: | एमएफ-DLT14-35W |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| इनपुट वोल्टेज: | 110Vac या 200-240Vac, 50hz/60hz | शक्ति: | 7W/10W/12W/15W/18W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W 60W/70W/80W/100W |
|---|---|---|---|
| सी.सी.टी: | 2700K/3000K /3500K/ 4000K / 5000K /6000K, 2700-6500K ट्यून करने योग्य | एलईडी चिप: | ब्रिज.लक्स |
| एलईडी चालक: | विभिन्न मंद संस्करण के लिए Aohuaweiye/Lifud/Eaglerise /Boke ब्रांड | पीएफ: | 5-20W≥0.50, 20W≥0.95 |
| आवास का रंग: | सफ़ेद/काला/विकल्प के रूप में | परावर्तक रंग: | सफेद/काला/चमकदार चांदी//गन ब्लैक |
| चमकदार दक्षता: | 140-160 एलएम / डब्ल्यू | सीआरआई: | Ra80+/Ra90+ |
| जीवनकाल: | ≥50000 घंटे | बीम कोण: | 120° |
| सामग्री: | डाई-कास्टिंग एल्यूमिनियम | परिचालन तापमान: | -20℃~50℃ |
| dimmable: | विकल्प के रूप में नॉन-डिम/ट्रायक/0-10V/डाली-2 डिममेबल/तुया ज़िग्बी | सीसीटी समायोज्य: | यदि आवश्यकता हो तो वैकल्पिक रूप से 2700-6000K ट्यून करने योग्य |
| आईपी ग्रेड: | आईपी20 | गारंटी: | 5 साल |
| प्रमुखता देना: | 35W डिमेबल एलईडी डाउनलाइट,ट्राईएक डाली-2 रिसेस्ड डाउनलाइट,CRI90 कमर्शियल एलईडी डाउनलाइट |
||
उत्पाद विवरण
35W 160lm/W स्पॉट डाउनलाइट ट्राईक /0-10V/डाली/TUYAजिगबीडिम करने योग्य CRI90 IP20 वाइड बीम एंगल 120° 8 इंच/10 इंच रिसेस्ड एंटी-ग्लेयर एलईडी डाउन लाइट वाणिज्यिक औरआवासीय स्थानों के लिए
![]()
![]()
विशेषताएं:
वाणिज्यिक और आवासीय दृश्यों के लिए विभिन्न प्रकाश वातावरण बनाने के लिए वार्म व्हाइट, नेचुरल व्हाइट और कूल व्हाइट के बीच स्वतंत्र रूप से स्विच करें।
110![]()
मॉडल
110![]()
4
-
7W/10W/12W/15W/18W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W
60W/70W/80W/100W
इनपुट वोल्टेज
110![]()
VAC
50
| 18W | पावर (वाट)56≥50000 घंटे/बोके ब्रांड विभिन्न डिम संस्करण के लिए |
| , 2700-6500K ट्यून करने योग्य | पीसीएसब्रिजेलक्सएलईडी ड्राइवरआहुआवेई |
| /Lifud/Eaglerise | /बोके ब्रांड विभिन्न डिम संस्करण के लिए |
| PF | 5-20 W≥0.50, 20W≥0.95 |
| हाउसिंग रंग | सफेद/काला/विकल्प के रूप में |
| रिफ्लेक्टर रंग | सफेद/काला/चमकीला चांदी//गन ब्लैकचमकदार प्रवाह (lm)140-160LM/WCRI (Ra) |
| Ra80+/Ra90+ | /50W/60W≥50000 घंटेW*° |
| सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम |
| ऑपरेटिंग तापमान | -20°C |
| ~ | पीसीएसडिम करने योग्यनॉन-डिम/ट्राईक/0-10V/डाली |
| -2 | डिम करने योग्य |
| /Tuya Zigbee | विकल्प के रूप में |
| MF-DLT14 | पीसीएसIP |
| IP20 | UGR |
| <19 | प्रमाणपत्रCE/RoHS (पूरा लैंप); CE/ROHS/CB/SAA (ड्राइवर) |
| वारंटी अवधि | 5 सालमॉडलपावरकट आउट (MM)आयाम (MM) |
| बीम एंगल | MF-DLT14 |
| 7W/10W | 75 |
| 84*42 | 120° |
| MF-DLT14 | 12W/15W 80 |
| 90*42 | 120° |
![]()
50
| 18W | 12W | 105*42 | 120° | MF-DLT14 |
| स्प्रिंग क्लिप को नीचे करें | 120 | 130*42 | 120° | |
| स्प्रिंग क्लिप को नीचे करें | 140 | 155*46 | 120° | |
| स्प्रिंग क्लिप को नीचे करें | 160 | 175*49 | 120° | |
| स्प्रिंग क्लिप को नीचे करें | 200 | 240*57 | 120° | |
| स्प्रिंग क्लिप को नीचे करें | 220 | 240*56 | 120° | |
| स्प्रिंग क्लिप को नीचे करें | 36 | 270*56 | 120° | |
| स्प्रिंग क्लिप को नीचे करें | 260 | 290*56 | 120° | |
| स्प्रिंग क्लिप को नीचे करें | सेमी | : | संबंधित प्रकाश जुड़नार के आकार के अनुसार छत में छेद काटने के लिए उपयुक्त उपकरणों का उपयोग करें। | |
| स्प्रिंग क्लिप को नीचे करें | A1: हम फ्लडलाइट, हाई बे लाइट, विस्फोट प्रूफ लाइट, ट्राई-प्रूफ लाइट, डाउनलाइट और अन्य लाइटिंग उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करते हैं, साथ ही जिम्मेदार सेवाएं और विश्वसनीय बिक्री के बाद वारंटी भी प्रदान करते हैं। | सीलिंग में डालें | : | |
| स्प्रिंग क्लिप को नीचे करें | यह पुष्टि करने के बाद कि छेद का आकार उत्पाद के साथ फिट बैठता है और वायरिंग सही है, क्लिप को नीचे करें, फिर आप उपयोग के लिए बिजली चालू कर सकते हैं। |
![]()
पावर
कार्टन आकार (सेमी)
50![]()
पीसीएस![]()
| 12W | /15W | 52 | * |
| 3758.5सेमी | /50W/60W56पीसीएसW | * | * |
| पीसीएस11.0किलोग्राम | 50PCSW/30W49.5*30 | 36.5 | /50W/60W* |
| पीसीएस35W/40W58.5 | ** | किलोग्राम | /50W/60W45 |
| W/50W/60W58.5* | 34.5**18.0 | 20 | 70W* |
| 36 | *किलोग्रामकिलोग्राम | पीसीएस | 56* |
| *58.5सेमी | 25.0100W | * | |
| सेमी | 28.520औद्योगिक सेटिंग्स: | खुदरा या वाणिज्यिक स्थान: | |
| A1: हम फ्लडलाइट, हाई बे लाइट, विस्फोट प्रूफ लाइट, ट्राई-प्रूफ लाइट, डाउनलाइट और अन्य लाइटिंग उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करते हैं, साथ ही जिम्मेदार सेवाएं और विश्वसनीय बिक्री के बाद वारंटी भी प्रदान करते हैं। | Q2: क्या एलईडी लाइट उत्पाद पर मेरा लोगो प्रिंट करना ठीक है?Q4: क्या मेरे पास एलईडी लाइट के लिए नमूना आदेश हो सकता है? | Q5: यदि ऑर्डर दिया जाए तो माल भेजने में कितना समय लगता है? | |
![]()
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें