एलईडी विस्फोट प्रूफ लाइट एटेक्स प्रमाणित उच्च शक्ति एडीसी 12 एल्यूमीनियम आवास क्षेत्र 1 क्षेत्र 2 एलएनजी गैस स्टेशन तेल उद्योग
व्यक्ति से संपर्क करें : Claire Li
फ़ोन नंबर : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 टुकड़ा | मूल्य : | US$145.00-152.00 |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | 1pcs/कार्टन | प्रसव के समय : | 7 दिन |
| भुगतान शर्तें : | टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 10, 000PCS/महीने |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | MF |
|---|---|---|---|
| मॉडल संख्या: | एमएफ-EX02-C-50W |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| सी.सी.टी: | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | लुमेन दक्षता: | 140एलएम/डब्ल्यू (±5%) |
|---|---|---|---|
| वोल्ट: | AC100-277V/120-347V/277-480V,50-60Hz | बीम कोण: | 30°/45°/60°/90°/120° |
| चालक दक्षता: | 90% | आवास सामग्री: | डाई-कास्टिंग एल्यूमिनियम |
| कवर सामग्री: | टेम्पर्ड ग्लास | सीआरआई: | रा>80 |
| रेटेड घंटे: | 60,000 घंटे | ऊर्जा घटक: | > 0.9 |
| टीएचडी: | <20% | मंद: | नहीं |
| आईपी रेटिंग: | आईपी 66 | आईके रेटिंग: | इक 08 |
उत्पाद विवरण
![]()
![]()
मॉडल संख्या | एमएफ-ईएक्स02-सी-50डब्ल्यू | एमएफ-ईएक्स02-सी-75डब्ल्यू | एमएफ-ईएक्स02-सी-100डब्ल्यू | एमएफ-ईएक्स02-सी-150डब्ल्यू | एमएफ-ईएक्स02-सी-200डब्ल्यू | एमएफ-ईएक्स02-सी-240डब्ल्यू | एमएफ-ईएक्स02-सी-300डब्ल्यू | एमएफ-ईएक्स02-सी-400डब्ल्यू |
सामान्य | ||||||||
वाट | 50W | 75W | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W |
एलईडी प्रकार | एसएमडी 2835 | |||||||
एलईडी मात्रा | 168PCS | 168PCS | 336PCS | 504PCS | ||||
सीसीटी | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||||
लुमेन दक्षता | 140LM/W (±5%) | |||||||
वोल्ट | AC100-277V/120-347V/277-480V, 50-60Hz | |||||||
सीआरआई | Ra>80 (70, 90 वैकल्पिक) | |||||||
बीम कोण | 30°/45°/60°/90°/120° | |||||||
घंटे रेटेड | 60,000 घंटे | |||||||
विद्युत | ||||||||
पावर फैक्टर | >0.9 | |||||||
टीएचडी | <20% | |||||||
ड्राइवर दक्षता | 90% | |||||||
डिमिंग | नहीं | |||||||
यांत्रिक | ||||||||
आवास सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम | |||||||
कवर सामग्री | टेम्पर्ड ग्लास | |||||||
आईपी रेटिंग | आईपी 66 | |||||||
आईके रेटिंग | आईके 08 | |||||||
नेट वजन | ||||||||
आयाम (एल*डब्ल्यू*एच) | 250*194मिमी | 250*194मिमी | 320*205मिमी | 400*202मिमी | ||||
अतिरिक्त | ||||||||
वारंटी | 5 साल | |||||||
कार्य तापमान | -40°C ~ +55°C | |||||||
कार्य आर्द्रता | 20%~90% | |||||||
भंडारण तापमान | -40°C ~ +80°C | |||||||
भंडारण आर्द्रता | 10%~90% | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें