आधुनिक इनडोर सजावट प्रकाश व्यवस्था एलईडी स्पॉट डाउन लाइट 5W-80W स्क्वायर सर्कल ट्रिम होटल के कमरे का गलियारा
व्यक्ति से संपर्क करें : Claire Li
फ़ोन नंबर : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
विस्तार जानकारी |
|||
| आईपी रेटिंग: | आईपी20/आईपी44 | रंग तापमान: | 2700-6000K वैकल्पिक के रूप में ट्यून करने योग्य |
|---|---|---|---|
| परिचालन तापमान: | -20 ~50℃ | यूजीआर: | <19 |
| बीम कोण: | 8°/15°/24°/38°/55° | dimmable: | वैकल्पिक के रूप में नॉन-डिम/ट्रायक/0-10V/डाली डिमेबल |
| पीएफ: | 7-15W≥0.50, 20W≥0.95 | परावर्तक रंग: | मैट व्हाइट/मैट सिल्वर/मैट ब्लैक/ब्राइट स्लिवर |
| चमकदार प्रवाह: | 100 एलएम/डब्ल्यू | सीआरआई: | Ra80+/Ra90+ |
| इनपुट वोल्टेज: | 100Vac/200-240Vac, 50hz/60hz | लैंप बॉडी सामग्री: | डाई-कास्टिंग एल्यूमिनियम |
| शक्ति: | 7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W | एलईडी चिप: | ओएसआर-एएम/ ब्रिजलक्स/एक्सपीई |
| जीवनकाल: | ≥50000 घंटे | ||
| प्रमुखता देना: | डिमेबल एलईडी डाउन लाइट,प्रतिदीप्ति प्रतिरोधी अंतर्निहित स्पॉट लाइट,वी स्प्रिंग क्लिप बाथरूम लाइट |
||
उत्पाद विवरण
| मॉडल | MF-HGS10-7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W |
|---|---|
| इनपुट वोल्ट | 200-240Vac या 110Vac, 50Hz/60Hz, DC24V उपलब्ध |
| शक्ति | 7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W |
| रंग तापमान | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K, 2700-6500K ट्यून करने योग्य |
| एलईडी चिप | ओएसआर-एएम/ब्रिजेलक्स |
| एलईडी ड्राइवर | विभिन्न मंद संस्करण के लिए Aohua/Weiye/Lifud/BOKE ब्रांड |
| शक्ति कारक | 7-15W≥0.50, 20W≥0.95 |
| आवास का रंग | श्वेत अंगूठी |
| परावर्तक रंग | मैट व्हाइट/मैट सिल्वर/मैट ब्लैक/ब्राइट सिल्वर/गन ब्लैक/रोज गोल्ड |
| प्रकाश प्रवाह | 100 एलएम/डब्ल्यू |
| CRI (Ra) | Ra80+/Ra90+ |
| जीवन काल | ≥50000 घंटे |
| बीम कोण | 8°/15°/24°/38°/55° |
| सामग्री | मुद्रित एल्यूमीनियम |
| ऑपरेटिंग तापमान | -20°C~50°C |
| डिममेबल | गैर-डीआईएम/ट्रियाक/0-10V/डाली-2 विकल्प के रूप में डिम करने योग्य |
| सीसीटी समायोज्य | 2700-6000K यदि आवश्यक हो तो वैकल्पिक रूप से ट्यून करने योग्य |
| आईपी रेटिंग | IP20/IP44 |
| यूजीआर | < 19 |
| प्रमाणपत्र | सीई/आरओएचएस (पूरा दीपक); सीई/आरओएचएस/सीबी/एसएए (ड्राइवर) |
| वारंटी अवधि | तीन वर्ष |
| शक्ति | कार्टन का आकार (cm) | सकल वजन (किग्रा) | टुकड़े प्रति कार्टन |
|---|---|---|---|
| 7W | 52×37×24.5 सेमी | 11.0 किलो | 50PCS |
| 10W | 52×21×52 सेमी | 13.5 किलो | 50PCS |
| 12W | 52×21×52 सेमी | 13.5 किलो | 50PCS |
| 15W | 52×21×52 सेमी | 13.5 किलो | 50PCS |
| 20W | 59.5×36.5×29CM | 14.6 किलो | 30PCS |
| 25W | 59.5×36.5×29CM | 14.6 किलो | 30PCS |
| 30W | 59.5×36.5×29CM | 14.6 किलो | 30PCS |
अपना संदेश दर्ज करें