आधुनिक इनडोर सजावट प्रकाश व्यवस्था एलईडी स्पॉट डाउन लाइट 5W-80W स्क्वायर सर्कल ट्रिम होटल के कमरे का गलियारा
व्यक्ति से संपर्क करें : Claire Li
फ़ोन नंबर : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
विस्तार जानकारी |
|||
| शक्ति: | 7W / 10W / 12W / 15W / 20W | रंग तापमान: | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 6000K; 2700-6500K ट्यून करने योग्य |
|---|---|---|---|
| एलईडी चिप: | ओ-एसआरएएम / ब्रिजलक्स | ऊर्जा घटक: | 7-15W ≥0.50; 20W ≥0.95 |
| चमकदार प्रवाह: | 100 एलएम/डब्ल्यू | सीआरआई (रा): | Ra80+ / Ra90+ |
| जीवनकाल: | ≥50,000 घंटे | बीम कोण: | 8°/15°/24°/38°/55° |
| सामग्री: | डाई-कास्टिंग एल्यूमिनियम | परिचालन तापमान: | -20 डिग्री सेल्सियस ~ 50 डिग्री सेल्सियस |
| मंद: | नॉन-डिम / ट्राईएसी / 0-10V / DALI-2 (वैकल्पिक) | आईपी रेटिंग: | आईपी20/आईपी44 |
| यूजीआर: | <19 | कट-आउट आकार: | 75 × 75 मिमी (वर्दी) |
| बाहरी ट्रिम आकार: | 85 × 85 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | आईपी20 आईपी44 डिमेबल एलईडी डाउनलाइट,स्मार्ट रिसेस्ड स्क्वायर डाउनलाइट स्पॉट,ट्रायैक 0-10V डाली-2 एलईडी लाइट |
||
उत्पाद विवरण
| विवरण | मॉडल |
|---|---|
| MF-HGS10F-7W / 10W / 12W / 15W / 20W | इनपुट वोल्टेज |
| 200-240Vac या 110Vac, 50/60Hz; DC24V उपलब्ध | शक्ति |
| कार्टन आकार (सेमी) | रंग तापमान |
| 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 6000K; 2700-6500K ट्यून करने योग्य | एलईडी चिप |
| ओ-एसआरएएम / ब्रिजलक्स | एलईडी ड्राइवर |
| आओहुआवेईये / लिफूड / बोके (डिमिंग संस्करण द्वारा) | पावर फैक्टर |
| 7-15W ≥0.50; 20W ≥0.95 | हाउसिंग रंग |
| सफेद रिंग | रिफ्लेक्टर रंग |
| मैट व्हाइट / मैट सिल्वर / मैट ब्लैक / ब्राइट सिल्वर / गन ब्लैक / रोज़ गोल्ड | चमकदार प्रवाह |
| 100 lm/W | सीआरआई (आरए) |
| Ra80+ / Ra90+ | जीवनकाल |
| ≥50,000 घंटे | बीम कोण |
| 8° / 15° / 24° / 38° / 55° | सामग्री |
| डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम | ऑपरेटिंग तापमान |
| -20°C ~ 50°C | डिमिंग |
| नॉन-डिम / TRIAC / 0-10V / DALI-2 (वैकल्पिक) | CCT समायोज्य |
| 2700-6000K ट्यून करने योग्य (वैकल्पिक) | आईपी रेटिंग |
| IP20 / IP44 | यूजीआर |
| <19 | प्रमाणपत्र |
| सीई / रोएचएस (पूरा लैंप); सीई / रोएचएस / सीबी / एसएए (ड्राइवर) | वारंटी |
| 3 साल | कट-आउट आकार |
| 75 × 75 मिमी (समान) | बाहरी ट्रिम आकार |
| 85 × 85 मिमी | उत्पाद विवरण |
| कार्टन आकार (सेमी) | सकल वजन (किलो) | पीसीएस/सीटीएन | 7W |
|---|---|---|---|
| 54.5×22×36 | 12.0 | 20 | |
| 54.5×22×36 | 12.0 | 20 | |
| 54.5×22×36 | 12.0 | 20 | |
| 54.5×22×36 | 12.0 | 20 | |
| 54.5×22×36 | 12.0 | 20 |
अपना संदेश दर्ज करें