आधुनिक इनडोर सजावट प्रकाश व्यवस्था एलईडी स्पॉट डाउन लाइट 5W-80W स्क्वायर सर्कल ट्रिम होटल के कमरे का गलियारा
व्यक्ति से संपर्क करें : Claire Li
फ़ोन नंबर : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
विस्तार जानकारी |
|||
| चमकदार प्रवाह: | 100 एलएम/डब्ल्यू | परिचालन तापमान: | -20° सेल्सियस ~50° सेल्सियस |
|---|---|---|---|
| आईपी रेटिंग: | आईपी40 | सीआरआई (आरए): | Ra90+/ Ra80+ विकल्प के रूप में |
| शक्ति: | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W | पीएफ: | 5-20W≥0.50, 20W≥0.95 |
| एलईडी चिप: | विकल्प के रूप में O-SRAM/एपिस्टार SMD | सीसीटी समायोज्य: | यदि आवश्यकता हो तो वैकल्पिक रूप से 2700-6000K ट्यून करने योग्य |
| जीवनकाल: | ≥50000 घंटे | dimmable: | नॉन-डिम/ट्रायक/0-10V/डाली-2 डिममेबल/तुया ज़िगबी के रूप में |
| लैंप बॉडी सामग्री: | अल्युमीनियम | यूजीआर: | <19 |
| रंग तापमान: | 2700/3000K/ 3500K/4000/ 5000K/6000K | बीम कोण: | 120° |
| इनपुट वोल्टेज: | 110Vac या 200-240Vac, 50hz/60hz | ||
| प्रमुखता देना: | स्मार्ट सीसीटी समायोज्य एलईडी डाउनलाइट,DALI डिमेबल रिसेस्ड डाउनलाइट,IP40 सफेद एलईडी डाउनलाइट |
||
उत्पाद विवरण
| पैरामीटर | विनिर्देश | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| मॉडल श्रृंखला | MF-DLT15-5W ~ MF-DLT15-50W | |
| पावर रेंज | 5W - 50W | बहु-वाट संस्करण |
| प्रकाश स्रोत | सीओबी एलईडी | ओ-एसआरएएम/एपिस्टार चिप वैकल्पिक |
| प्रकाश दक्षता | 100 lm/W | |
| रंग प्रतिपादन सूचकांक | Ra80+ / Ra90+ | वैकल्पिक |
| रंग तापमान | 2700K - 6000K | फिक्स्ड सीसीटी; ट्यून करने योग्य सीसीटी वैकल्पिक |
| बीम कोण | 60° | |
| एसडीसीएम | < 3 | |
| चमक नियंत्रण | यूजीआर < 19 | चमक विरोधी, आंखों की सुरक्षा |
| आईपी रेटिंग | IP20 / IP40 | इनडोर अनुप्रयोग |
| जीवन काल | >= 50000 घंटे | मर-कास्ट एल्यूमीनियम हीट सिंक |
| वारंटी | तीन वर्ष | |
| इनपुट वोल्ट | 110Vac / 200-240Vac | 50/60 हर्ट्ज |
| शक्ति कारक | >=0.50 (5-20W); >=0.95 (>20W) | |
| डिमिंग मोड | नॉन-डिम / ट्रियाक / 0-10V / डीएएलआई / टुया ज़िगबी | Tuya एपीपी स्मार्ट नियंत्रण का समर्थन करता है |
| ड्राइवर का ब्रांड | लिफुद / औहुआवेये / ईगलराइज / बोके | डिमिंग संस्करणों के लिए वैकल्पिक |
| आवास सामग्री | मुद्रित एल्यूमीनियम | अच्छी गर्मी फैलाव |
| डिफ्यूज़र कवर | पारदर्शी / दूधिया पीसी | चमक प्रतिरोधी के लिए दूध पीसी |
| आवास का रंग | सफेद / काला | |
| स्थापना | एम्बेडेड छत (स्प्रिंग क्लिप) | शक्ति वसंत बंधन |
| दीपक प्रमाणन | CE, RoHS | |
| चालक प्रमाणन | CE, RoHS, CB, SAA | |
| कार्य तापमान | -20°C ~ 50°C |
| शक्ति | कार्टन का आकार (cm) | सकल वजन (किग्रा) | टुकड़े प्रति कार्टन |
|---|---|---|---|
| 5W/7W/10W/12W | 64×27×56 | 22.5 | 100 |
| 15W/20W | 77×32×34 | 19.5 | 50 |
| 25W/30W/35W | 62x41x43।5 | 25.0 | 40 |
| 40W/45W/50W | 51×37×515 | 22.0 | 40 |
अपना संदेश दर्ज करें