आधुनिक इनडोर सजावट प्रकाश व्यवस्था एलईडी स्पॉट डाउन लाइट 5W-80W स्क्वायर सर्कल ट्रिम होटल के कमरे का गलियारा
व्यक्ति से संपर्क करें : Claire Li
फ़ोन नंबर : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रतिरूप संख्या।: | एमएफ-DLT15-35W | लैंप बॉडी सामग्री: | डाई-कास्टिंग एल्यूमिनियम |
|---|---|---|---|
| चमकदार प्रवाह: | 100 एलएम/डब्ल्यू | जीवनकाल: | ≥50000 घंटे |
| शक्ति: | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W | परिचालन तापमान: | -20 ~50℃ |
| एलईडी चिप: | विकल्प के रूप में ओएस-रैम/एपि-स्टार सीओबी | एलईडी चालक: | आहुवेई/लिफुड/ईगलराइज/बोके ब्रांड |
| सीसीटी समायोज्य: | यदि आवश्यकता हो तो वैकल्पिक रूप से 2700-6000K ट्यून करने योग्य | सीआरआई: | Ra80+/Ra90+ |
| dimmable: | नॉन-डिम/ट्रायक/0-10V/डाली-2 डिमेबल/तुया ज़िग्बी | ढकना: | पीसी मिल्की |
| यूजीआर: | <19 | रंग तापमान: | 2700K/3000K /3500K/ 4000K / 5000K /6000K |
| आईपी रेटिंग: | आईपी40 | ||
| प्रमुखता देना: | IP40 डिम करने योग्य COB एलईडी डाउन लाइट,ट्रियाक डाली तुया स्मार्ट रिसेस्ड स्पॉट,Zigbee 35W 50W वाणिज्यिक एलईडी प्रकाश |
||
उत्पाद विवरण
| विनिर्देश | मॉडल |
|---|---|
| MF-DLT15-5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W | इनपुट वोल्टेज |
| 110Vac या 200-240Vac, 50hz/60hz | पावर |
| कार्टन आकार (सेमी) | रंग तापमान |
| 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K | एलईडी चिप |
| OSR-AM/Epi-star COB विकल्प के रूप में | एलईडी ड्राइवर |
| विभिन्न डिम संस्करणों के लिए Lifud/Aohuaweiye/Eaglerise/BOKE ब्रांड | पावर फैक्टर |
| 5-20W≥0.50, 20W≥0.95 | हाउसिंग रंग |
| सफेद/काला विकल्प के रूप में | कवर |
| पीसी मिल्की | चमकदार प्रवाह |
| 100LM/W | CRI (Ra) |
| Ra90+/Ra80+ विकल्प के रूप में | जीवनकाल |
| ≥50000 घंटे | बीम कोण |
| 120° | सामग्री |
| डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम | ऑपरेटिंग तापमान |
| -20°C ~ 50°C | डिमेबल |
| नॉन-डिम/ट्रायैक/0-10V/डाली-2 डिमेबल/तुया जिग्बी विकल्प के रूप में | CCT एडजस्टेबल |
| 2700-6000K ट्यून करने योग्य वैकल्पिक के रूप में | आईपी रेटिंग |
| IP40 | UGR |
| < 19 | प्रमाणपत्र |
| CE/RoHS (पूरा लैंप); CE/ROHS/CB/SAA (ड्राइवर) | वारंटी अवधि |
| 3 साल | अनुप्रयोग |
| कार्टन आकार (सेमी) | सकल वजन (किलो) | प्रति कार्टन टुकड़े | 5W/7W/10W/12W |
|---|---|---|---|
| 64×27×56 सेमी | 22.5 किग्रा | 100 पीसी | 15W/20W |
| 77×32×34 सेमी | 19.5 किग्रा | 50 पीसी | 25W/30W/35W |
| 62×41×43.5 सेमी | 25.0 किग्रा | 40 पीसी | निर्माता प्रोफ़ाइल |
| 51×37×51.5 सेमी | 22.0 किग्रा | 40 पीसी | निर्माता प्रोफ़ाइल |
अपना संदेश दर्ज करें