आधुनिक इनडोर सजावट प्रकाश व्यवस्था एलईडी स्पॉट डाउन लाइट 5W-80W स्क्वायर सर्कल ट्रिम होटल के कमरे का गलियारा
व्यक्ति से संपर्क करें : Claire Li
फ़ोन नंबर : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
विस्तार जानकारी |
|||
| शक्ति: | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W | लैंप बॉडी सामग्री: | डाई-कास्टिंग एल्यूमिनियम |
|---|---|---|---|
| बीम कोण: | 120° | एलईडी चिप: | विकल्प के रूप में ओएस-रैम/एपि-स्टार सीओबी |
| dimmable: | नॉन-डिम/ट्रायक/0-10V/डाली-2 डिमेबल/तुया ज़िग्बी | आईपी रेटिंग: | आईपी40 |
| इनपुट वोल्टेज: | 110Vac या 200-240Vac, 50hz/60hz | सीआरआई: | Ra80+/Ra90+ |
| परिचालन तापमान: | -20 ~50℃ | यूजीआर: | <19 |
| आवास का रंग: | सफ़ेद/काला/विकल्प के रूप में | चमकदार प्रवाह: | 100 एलएम/डब्ल्यू |
| जीवनकाल: | ≥50000 घंटे | सीसीटी समायोज्य: | यदि आवश्यकता हो तो वैकल्पिक रूप से 2700-6000K ट्यून करने योग्य |
| पीएफ: | 5-20W≥0.50, 20W≥0.95 | ||
| प्रमुखता देना: | IP40 डिम करने योग्य COB एलईडी डाउन लाइट,ज़िगबी स्मार्ट रिसेस्ड स्पॉट लाइट,ट्रेक डाली समायोज्य वाणिज्यिक डाउनलाइट |
||
उत्पाद विवरण
| पैरामीटर | विनिर्देशन |
|---|---|
| मॉडल | MF-DLT15-5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
| इनपुट वोल्टेज | 110Vac या 200-240Vac, 50Hz/60Hz |
| पावर | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
| रंग तापमान | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| LED चिप | OSR-AM/Epi-star COB विकल्प के रूप में |
| LED ड्राइवर | विभिन्न डिम संस्करणों के लिए Lifud/Aohuaweiye/Eaglerise/BOKE ब्रांड |
| पावर फैक्टर | 5-20W ≥0.50, 20W ≥0.95 |
| हाउसिंग रंग | सफेद/काला विकल्प के रूप में |
| कवर | PC मिल्की |
| चमकदार फ्लक्स | 100 LM/W |
| CRI (Ra) | Ra90+/Ra80+ विकल्प के रूप में |
| जीवनकाल | ≥50,000 घंटे |
| बीम कोण | 120° |
| सामग्री | डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम |
| ऑपरेटिंग तापमान | -20°C से 50°C |
| डिम करने योग्य | नॉन-डिम/TRIAC/0-10V/DALI-2/Tuya Zigbee विकल्प के रूप में |
| CCT एडजस्टेबल | 2700-6000K ट्यूनेबल वैकल्पिक के रूप में |
| IP रेटिंग | IP40 |
| UGR | <19 |
| प्रमाणन | CE/RoHS (पूरा लैंप); CE/RoHS/CB/SAA (ड्राइवर) |
| वारंटी अवधि | 3 साल |
| पावर | कार्टन आकार (सेमी) | सकल वजन (किलो) | प्रति कार्टन टुकड़े |
|---|---|---|---|
| 5W/7W/10W/12W | 64×27×56 CM | 22.5 KG | 100 PCS |
| 15W/20W | 77×32×34 CM | 19.5 KG | 50 PCS |
| 25W/30W/35W | 62×41×43.5 CM | 25.0 KG | 40 PCS |
| 40W/45W/50W | 51×37×51.5 CM | 22.0 KG | 40 PCS |
अपना संदेश दर्ज करें