आधुनिक इनडोर सजावट प्रकाश व्यवस्था एलईडी स्पॉट डाउन लाइट 5W-80W स्क्वायर सर्कल ट्रिम होटल के कमरे का गलियारा
व्यक्ति से संपर्क करें : Claire Li
फ़ोन नंबर : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
विस्तार जानकारी |
|||
| एलईडी चिप: | विकल्प के रूप में 0sram/एपिस्टार COB | dimmable: | नॉन-डिम/ट्रायक/0-10V/डाली-2 डिममेबल/तुया ज़िगबी के रूप में |
|---|---|---|---|
| सीआरआई (रा): | Ra90+/ Ra80+ विकल्प के रूप में | जीवनकाल: | ≥50000 घंटे |
| लैंप बॉडी सामग्री: | डाई-कास्टिंग एल्यूमिनियम | आईपी रेटिंग: | आईपी40 |
| चमकदार प्रवाह: | 100 एलएम/डब्ल्यू | शक्ति: | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
| रंग तापमान: | 2700K/3000K /3500K/ 4000K / 5000K /6000K | बीम कोण: | 60° |
| इनपुट वोल्टेज: | एसी 200-240 वी | परिचालन तापमान: | -20° सेल्सियस ~50° सेल्सियस |
| पीएफ: | 5-20W≥0.50, 20W≥0.95 | ढकना: | पीसी मिल्की |
| यूजीआर: | <19 | ||
| प्रमुखता देना: | COB LED रिसेस्ड डाउनलाइट 30W डिमेबल,ट्रायैक 0-10V डाली-2 स्मार्ट डाउनलाइट,डाई-कास्ट एल्यूमीनियम सीलिंग डाउन लाइट Ugr<19 |
||
उत्पाद विवरण
| मॉडल | MF-DLT15-5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
| इनपुट वोल्ट | 110Vac या 200-240Vac, 50Hz/60Hz |
| शक्ति | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
| रंग तापमान | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K |
| एलईडी चिप | विकल्प के रूप में OSRAM/Epistar COB |
| एलईडी ड्राइवर | विभिन्न मंद संस्करणों के लिए Lifud/Aohuaweiye/Eaglerise/BOKE ब्रांड |
| शक्ति कारक | 5-20W≥0.50, 20W≥0.95 |
| आवास का रंग | विकल्प के रूप में सफेद/काला |
| आवरण | पीसी दूधिया |
| प्रकाश प्रवाह | 100 एलएम/डब्ल्यू |
| CRI (Ra) | विकल्प के रूप में Ra90+/Ra80+ |
| जीवन काल | ≥50,000 घंटे |
| बीम कोण | 60° |
| सामग्री | मुद्रित एल्यूमीनियम |
| ऑपरेटिंग तापमान | -20°C ~ 50°C |
| डिममेबल | गैर-दिम/TRIAC/0-10V/DALI-2 डिम करने योग्य/Tuya Zigbee विकल्प के रूप में |
| सीसीटी समायोज्य | 2700-6000K वैकल्पिक के रूप में ट्यून करने योग्य |
| आईपी रेटिंग | IP40 |
| यूजीआर | < 19 |
| प्रमाणन | CE/RoHS (पूरा दीपक); CE/RoHS/CB/SAA (ड्राइवर) |
| वारंटी अवधि | तीन वर्ष |
| शक्ति | कार्टन का आकार (cm) | सकल वजन (किग्रा) | टुकड़े प्रति कार्टन |
|---|---|---|---|
| 5W/7W/10W/12W | 64×27×56 सेमी | 22.5 किलो | 100 पीसीएस |
| 15W/20W | 77×32×34 सेमी | 19.5 किलो | 50 पीसीएस |
| 25W/30W/35W | 62×41×43.5 सेमी | 250.0 किलो | 40 पीसीएस |
| 40W/45W/50W | 51×37×51.5 सेमी | 220.0 किलो | 40 पीसीएस |
अपना संदेश दर्ज करें