आधुनिक इनडोर सजावट प्रकाश व्यवस्था एलईडी स्पॉट डाउन लाइट 5W-80W स्क्वायर सर्कल ट्रिम होटल के कमरे का गलियारा
व्यक्ति से संपर्क करें : Claire Li
फ़ोन नंबर : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
विस्तार जानकारी |
|||
| शक्ति: | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W | रंग तापमान: | 2700K/3000K / 4000K / 5000K /6000K |
|---|---|---|---|
| पीएफ: | 5-20W≥0.50, 20W≥0.95 | dimmable: | नॉन-डिम/ट्रायक/0-10V/डाली-2 डिमेबल/तुया ज़िग्बी |
| यूजीआर: | <19 | आईपी रेटिंग: | आईपी20 |
| एलईडी चिप: | O.SRAM/E.pistar COB विकल्प के रूप में | चमकदार प्रवाह: | 100 एलएम/डब्ल्यू |
| सीसीटी समायोज्य: | यदि आवश्यकता हो तो वैकल्पिक रूप से 2700-6000K ट्यून करने योग्य | लैंप बॉडी सामग्री: | डाई-कास्टिंग एल्यूमिनियम |
| जीवनकाल: | ≥50000 घंटे | बीम कोण: | 60° |
| सीआरआई: | Ra80+/Ra90+ | परिचालन तापमान: | -20℃ ~50℃ |
| आवास का रंग: | सफ़ेद/काला विकल्प के रूप में | ||
| प्रमुखता देना: | 15W डिम करने योग्य एलईडी डाउनलाइट,ट्रियाक 0-10V डाली-2 डाउनलाइट,रिसेस्ड एंटी-ग्लेयर COB डाउनलाइट |
||
उत्पाद विवरण
| मॉडल | MF-DLT15-5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
| इनपुट वोल्ट | 110Vac या 200-240Vac, 50Hz/60Hz |
| शक्ति | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W |
| रंग तापमान | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K/6000K, 2700-6500K ट्यून करने योग्य |
| एलईडी चिप | विकल्प के रूप में O.SRAM/E.pistar COB |
| एलईडी ड्राइवर | विभिन्न मंद संस्करणों के लिए Lifud/Aohuaweiye/Eaglerise/BOKE ब्रांड |
| शक्ति कारक | 5-20W≥0.50, 20W≥0.95 |
| आवास का रंग | विकल्प के रूप में सफेद/काला |
| प्रकाश प्रवाह | 100 एलएम/डब्ल्यू |
| CRI (Ra) | Ra80+/Ra90+ |
| जीवन काल | ≥50,000 घंटे |
| बीम कोण | 60° |
| सामग्री | मुद्रित एल्यूमीनियम |
| ऑपरेटिंग तापमान | -20°C से 50°C तक |
| डिममेबल | विकल्प के रूप में गैर-दिम/ट्रियाक/0-10V/डाली-2/ट्यूया ज़िगबी |
| सीसीटी समायोज्य | 2700-6000K वैकल्पिक के रूप में ट्यून करने योग्य |
| आईपी रेटिंग | IP40 |
| यूजीआर | < 19 |
| प्रमाणन | सीई/आरओएचएस (पूरा दीपक); सीई/आरओएचएस/सीबी/एसएए (ड्राइवर) |
| वारंटी अवधि | तीन वर्ष |
| मॉडल | शक्ति | कट आउट (मिमी) | आयाम (मिमी) | बीम कोण |
|---|---|---|---|---|
| एमएफ-डीएलटी15 | 5W/7W/10W/12W | 95 | 115×50 | 60° |
| एमएफ-डीएलटी15 | 15W/20W | 120 | 145×62 | 60° |
| एमएफ-डीएलटी15 | 25W/30W | 145 | 165×65 | 60° |
| एमएफ-डीएलटी15 | 30W/35W | 170 | 190×75 | 60° |
| एमएफ-डीएलटी15 | 40W/45W | 170 | 225×75 | 60° |
| एमएफ-डीएलटी15 | 50W | 230 | 250×75 | 60° |
| शक्ति | कार्टन का आकार (cm) | सकल वजन (किलो) | टुकड़े प्रति कार्टन |
|---|---|---|---|
| 5W/7W/10W/12W | 64×27×56 | 22.5 | 100 पीसीएस |
| 15W/20W | 77×32×34 | 19.5 | 50 पीसीएस |
| 25W/30W/35W | 62x41x43।5 | 25.0 | 40 पीसीएस |
| 40W/45W/50W | 51×37×515 | 22.0 | 40 पीसीएस |
अपना संदेश दर्ज करें